2025年6月5日
こちらは行政書士事務所様専用ページとなりますので、ディーラー様や個人様は専用ページをご覧ください。
代行報酬
出張封印
| 取付場所(千葉管轄) | 代行報酬(税込) |
|---|
| 千葉市・四街道市 | 8,800円 |
| 佐倉市・印旛郡(酒々井町)・八街市 | 9,900円 |
| 山武市・東金市・大網白里市・山武郡 (九十九里町)・成田市・富里市 ・印旛郡(栄町 安食/安食台/安食卜杭新田/麻生/興津/北辺田/酒直/酒直台/須賀/矢口/矢口神明/龍角寺/竜角寺台) | 11,000円 |
| 香取市・香取郡 (神崎町/多古町/東庄町)・旭市・匝瑳市 | 13,200円 |
| 銚子市 | 15,400円 |
| 取付場所(習志野管轄) | 代行報酬(税込) |
|---|
| 習志野市・八千代市 | 9,900円 |
| 船橋市 | 11,000円 |
| 鎌ヶ谷市・市川市・浦安市・印西市・白井市・印旛郡 | 12,100円 |
| 取付場所(袖ヶ浦管轄) | 代行報酬 |
|---|
| 市原市(南総幹部交番管轄地域を除く) | 11,000円 |
| 茂原市・長生郡 | 12,100円 |
| 市原市(市原警察署管轄地域を除く)・木更津市・袖ケ浦市・君津市 | 13,200円 |
| 富津市 | 15,400円 |
| いすみ市・夷隅郡 御宿町・勝浦市・夷隅郡 大多喜町 | 18,700円 |
| 鴨川市・館山市・南房総市・安房郡 鋸南町・舘山・南房総市(千倉町/白浜町/和田町) | 20,900円 |
| 取付場所(野田管轄) | 代行報酬(税込) |
|---|
| 松戸市 | 12,100円 |
| 柏市・我孫子市・流山市 | 13,200円 |
| 野田市 | 14,300円 |
変更手続きのみ
(例)千葉運輸支局:名義変更+封印払い出し=7,700円(税込)
| 運輸支局 | 変更手続き(税込) |
|---|
| 千葉 | 5,500円 |
| 習志野 | 7,700円 |
| 袖ヶ浦 | 7,700円 |
| 野田 | 9,900円 |
| オプション | 代行報酬(税込) |
|---|
| 封印払い出し | 2,200円 |
| 書類作成 | 2,200円 |
| ナンバー後返納(千葉運輸支局) | 1,100円 |
| ナンバー後返納(習志野・袖ヶ浦運輸支局) | 2,200円 |
| ナンバー後返納(野田運輸支局) | 3,300円 |
車庫証明・変更手続きセット
(例)千葉市内:車庫証明+名義変更+封印払い出し=13,200円(税込)
| 管轄警察署 | 代行報酬(税込) |
|---|
| 千葉市内・四街道 | 11,000円 |
| 佐倉・八街幹部 | 14,300円 |
| 山武・東金・成田・成田国際 | 16,500円 |
| 香取・匝瑳・旭 | 18.700円 |
| 銚子 | 19,800円 |
| 習志野・八千代 | 15,400円 |
| 船橋・船橋東 | 16,500円 |
| 鎌ヶ谷・市川・行徳・印西・浦安 | 20,900円 |
| 市原 | 15,400円 |
| 茂原 | 18,700円 |
| 木更津・君津 | 20,900円 |
| 富津・南総幹部 | 24,200円 |
| いすみ・勝浦 | 26,400円 |
| 鴨川・舘山・千倉幹部 | 29,700円 |
| 松戸・松戸東 | 22,200円 |
| 柏・我孫子・流山 | 23,100円 |
| 野田 | 24,200円 |
| オプション | 代行報酬(税込) |
|---|
| 封印払い出し | 2,200円 |
| 書類作成 | 2,200円 |
| ナンバー後返納(千葉運輸支局) | 1,100円 |
| ナンバー後返納(習志野・袖ヶ浦運輸支局) | 2,200円 |
| ナンバー後返納(野田運輸支局) | 3,300円 |