料金の合計は、下記の代行報酬に実費(証紙やナンバープレート、送料など)を加算した金額になります。以下のプラン以外のご要望にも柔軟に対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
料金シミュレーター
名義変更などの料金シミュレートが可能です。
代行報酬
プラン1
登録(名義変更など)のみ行います。車庫証明が必要な場合にはお客様でご用意ください。
運輸支局(普通車) | 料金 |
---|
千葉 | 7,500円(税込) |
習志野 | 9,000円(税込) |
袖ヶ浦 | 9,000円(税込) |
野田 | 12,000円(税込) |
軽自動車検査協会(軽自動車) | 料金 |
---|
千葉 | 7,500円(税込) |
習志野 | 9,000円(税込) |
袖ヶ浦 | 9,000円(税込) |
野田 | 12,000円(税込) |
プラン2
登録(名義変更など)と車庫証明の取得を行います。
運輸支局(普通車) | 管轄 | 料金 |
---|
千葉 | 千葉市・四街道市 | 12,000円(税込) |
千葉 | 佐倉市・酒々井町・八街市・成田市・富里市・芝山町・多古町・山武市・芝山光町・東金市 | 15,000円(税込) |
千葉 | 神崎町・横芝光町・旭市・匝瑳市・九十九里町・香取市・東庄町・銚子市 | 17,000円(税込) |
習志野 | 八千代市・印西市・習志野市・印旛村・白井市・船橋市・鎌ヶ谷市・栄町・本埜村 | 15,000円(税込) |
習志野 | 市川市・浦安市 | 17,000円(税込) |
袖ヶ浦 | 市原市 | 17,000円(税込) |
袖ヶ浦 | 茂原市・袖ヶ浦市・木更津市・大多喜町・長生村・長南町・長柄町・睦沢町・白子町・一宮町 | 19,000円(税込) |
袖ヶ浦 | いすみ市・勝浦市・鴨川市・君津市・館山市・富津市・南房総市・御宿町・鋸南町 | 21,000円(税込) |
野田 | 柏市・我孫子市・松戸市・流山市・野田市 | 24,000円(税込) |
軽自動車検査協会(軽自動車) | 料金 |
---|
千葉 | 12,000円(税込) |
習志野 | 13,500円(税込) |
袖ヶ浦 | 13,500円(税込) |
野田 | 16,500円(税込) |
プラン3
登録(名義変更など)とナンバープレートの取り付け(出張封印)を行います。車庫証明が必要な場合にはお客様でご用意ください。
運輸支局 | 管轄 | 料金 |
---|
千葉 | 千葉市・四街道市 | 16,000円(税込) |
千葉 | 佐倉市・酒々井町・八街市・成田市・富里市・芝山町・多古町・山武市・芝山光町・東金市 | 20,000円(税込) |
千葉 | 神崎町・横芝光町・旭市・匝瑳市・九十九里町・香取市・東庄町・銚子市 | 23,000円(税込) |
習志野 | 八千代市・印西市・習志野市・印旛村・白井市・船橋市・鎌ヶ谷市・栄町・本埜村 | 19,000円(税込) |
習志野 | 市川市・浦安市 | 21,000円(税込) |
袖ヶ浦 | 市原市 | 20,000円(税込) |
袖ヶ浦 | 茂原市・袖ヶ浦市・木更津市・大多喜町・長生村・長南町・長柄町・睦沢町・白子町・一宮町 | 23,000円(税込) |
袖ヶ浦 | いすみ市・勝浦市・鴨川市・君津市・館山市・富津市・南房総市・御宿町・鋸南町 | 25,000円(税込) |
野田 | 柏市・我孫子市・松戸市・流山市・野田市 | 26,000円(税込) |
プラン4
登録(名義変更など)と車庫証明の取得、ナンバープレートの取り付け(出張封印)を行います。
運輸支局 | 管轄 | 料金 |
---|
千葉 | 千葉市・四街道市 | 22,000円(税込) |
千葉 | 佐倉市・酒々井町・八街市・成田市・富里市・芝山町・多古町・山武市・芝山光町・東金市 | 28,000円(税込) |
千葉 | 神崎町・横芝光町・旭市・匝瑳市・九十九里町・香取市・東庄町・銚子市 | 33,000円(税込) |
習志野 | 八千代市・印西市・習志野市・印旛村・白井市・船橋市・鎌ヶ谷市・栄町・本埜村 | 27,000円(税込) |
習志野 | 市川市・浦安市 | 31,000円(税込) |
袖ヶ浦 | 市原市 | 28,000円(税込) |
袖ヶ浦 | 茂原市・袖ヶ浦市・木更津市・大多喜町・長生村・長南町・長柄町・睦沢町・白子町・一宮町 | 33,000円(税込) |
袖ヶ浦 | いすみ市・勝浦市・鴨川市・君津市・館山市・富津市・南房総市・御宿町・鋸南町 | 37,000円(税込) |
野田 | 柏市・我孫子市・松戸市・流山市・野田市 | 38,000円(税込) |
オプション
オプション | 料金 |
---|
再々委託 | こちらをご参照ください。 |
戸籍謄本取得 | 5,000円(税込)〜 |
住民票取得(千葉市) | 3,000円(税込) |
希望ナンバー予約(セット料金) | 3,000円(税込) |
書類のお届け | 2,000円(税込)〜 |
自賠責保険還付手続き | 3,000円(税込) |
千葉県外手続き | 2 ,000円(税込)〜 |
実費
実費内容 | 料金 |
---|
名義変更登録手数料 | 500円 |
車庫証明手数料 | 2,750円 |
ナンバープレート(普通車・希望なし・ペイント・中板) | 1,490円 |
ナンバープレート(軽自動車・希望なし・ペイント) | 1,510円 |
送料(レターパックライト) | 370円 |
手続きの内容により実費は異なります。なお、立替金額が1万円を超える場合には事前に支払いいただく場合がございます。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。