料金
お支払い金額は、下記の代行報酬に実費(証紙やナンバープレート、送料など)やオプション代金を加算した金額になります。また、下記プラン以外のご要望にも柔軟に対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
料金シミュレーター
普通車の名義変更などの料金シミュレートが可能です。
再々委託に関する料金シミュレートはこちら。
県外登録や封印再々委託
代行報酬
| 車庫証明 | 登録 | 封印 | |
|---|---|---|---|
| プラン1 | ❌ | ⭕️ | ❌ |
| プラン2 | ⭕️ | ⭕️ | ❌ |
| プラン3 | ❌ | ⭕️ | ⭕️ |
| プラン4 | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
プラン1
登録(名義変更など)のみ行います。※車庫証明が必要な場合にはお客様でご用意ください。
普通車
| 運輸支局 | 代行報酬(税込) |
|---|---|
| 千葉 | 5,500円 |
| 習志野 | 7,700円 |
| 袖ヶ浦 | 7,700円 |
| 野田 | 11,00円 |
軽自動車
| 軽自動車検査協会 | 代行報酬(税込) |
|---|---|
| 千葉 | 5,500円 |
| 習志野 | 7,700円 |
| 袖ヶ浦 | 7,700円 |
| 野田 | 11,000円 |
プラン2
登録(名義変更など)と車庫証明の取得を行います。
普通車
| 管轄警察署 | 代行報酬(税込) |
|---|---|
| 千葉市内・四街道 | 11,000円 |
| 佐倉・八街幹部 | 14,300円 |
| 山武・東金・成田・成田国際 | 16,500円 |
| 香取・匝瑳・旭 | 18,700円 |
| 銚子 | 19,800円 |
| 習志野・八千代 | 15,400円 |
| 船橋・船橋東 | 16,500円 |
| 鎌ヶ谷・市川・行徳・印西・浦安 | 20,900円 |
| 市原 | 15,400円 |
| 茂原 | 18,700円 |
| 木更津・君津 | 20,900円 |
| 富津・南総幹部 | 24,200円 |
| いすみ・勝浦 | 26,400円 |
| 鴨川・舘山・千倉幹部 | 29,700円 |
| 松戸・松戸東 | 22,000円 |
| 柏・我孫子・流山 | 23,100円 |
| 野田 | 24,200円 |
軽自動車
| 管轄警察署 | 代行報酬(税込) |
|---|---|
| 千葉市 | 9,900円 |
| 佐倉市 | 12,100円 |
| 習志野市・八千代市 | 12,100円 |
| 船橋市 | 14,300円 |
| 鎌ヶ谷市・市川市・浦安市 | 16,500円 |
| 市原市 | 12,100円 |
| 木更津市 | 15,400円 |
| 流山市 | 16,700円 |
| 柏市・我孫子市・野田市 | 15,400円 |
| 松戸市 | 18,700円 |
プラン3
登録(名義変更など)とナンバープレートの取り付け(出張封印)を行います。※車庫証明が必要な場合にはお客様でご用意ください。
| 封印場所の管轄警察署 | 代行報酬(税込) |
|---|---|
| 千葉市内・四街道 | 14,300円 |
| 佐倉・八街幹部 | 15,400円 |
| 山武・東金・成田・成田国際 | 16,500円 |
| 香取・匝瑳・旭 | 18,700円 |
| 銚子 | 20,900円 |
| 習志野・八千代 | 16,500円 |
| 船橋・船橋東 | 17,600円 |
| 鎌ヶ谷・市川・行徳・印西・浦安 | 18,700円 |
| 市原 | 19,800円 |
| 茂原 | 20,900円 |
| 木更津・南総幹部・君津 | 23,100円 |
| 富津 | 24,200円 |
| いすみ・勝浦 | 27,500円 |
| 鴨川・舘山・千倉幹部 | 29,700円 |
| 松戸・松戸東 | 22,000円 |
| 柏・我孫子・流山 | 23,100円 |
| 野田 | 24,200円 |
プラン4
登録(名義変更など)と車庫証明の取得、ナンバープレートの取り付け(出張封印)を行います。
| 管轄警察署 | 代行報酬(税込) |
|---|---|
| 千葉市内・四街道 | 19,800円 |
| 佐倉・八街幹部 | 24,200円 |
| 山武・東金・成田・成田国際 | 27,500円 |
| 香取・匝瑳・旭 | 29,700円 |
| 銚子 | 31,900円 |
| 習志野・八千代 | 25,300円 |
| 船橋・船橋東 | 28,600円 |
| 鎌ヶ谷・市川・行徳・印西・浦安 | 29,700円 |
| 市原 | 28,600円 |
| 茂原 | 31,900円 |
| 木更津・君津 | 34,100円 |
| 富津・南総幹部 | 35,200円 |
| いすみ・勝浦 | 38,500円 |
| 鴨川・舘山・千倉幹部 | 40,700円 |
| 松戸・松戸東 | 33,000円 |
| 柏・我孫子・流山 | 34,100円 |
| 野田 | 35,200円 |
オプション
その他オプションをご用意しております。
| オプション | 代行報酬(税込) |
|---|---|
| 申請書作成 | 2,200円 |
| ナンバープレート後返納(千葉) | 1,100円 |
| ナンバープレート後返納(習志野・袖ヶ浦) | 2,200円 |
| ナンバープレート後返納(野田) | 4,400円 |
| 再々委託 | こちらをご参照ください |
| 移転抹消 | 4,400円〜 |
| 軽自動車の車庫届出 | 4,400円〜 |
| 軽自動車税止め代行 | 1,100円 |
| 相続手続き | 2,200円 |
| 事業用ナンバー連絡書取得 | 2,200円〜 |
| 戸籍謄本等取得 | 4,400円〜 |
| 住民票等取得(千葉市) | 3,300円〜 |
| 住民票等取得(千葉市外) | 4,400円〜 |
| 商業登記簿謄本等取得(千葉) | 3,300円〜 |
| 書類のお届け | 2,200円〜 |
| 希望ナンバー予約(名義変更とセット) | 3,300円 |
| 希望ナンバー予約(予約済証の受け取り) | 7,700円〜 |
| ナンバープレート再発行 | 千葉:7,700円 習志野:9,900円 袖ヶ浦:9,900円 野田:11,000円 |
| 自動車売買契約書の作成 | 8,800円〜 |
| 特殊な案件 | お問合せください |
| 自賠責保険還付手続き | お問合せください |
| 自賠責保険変更手続き | 4,400円〜 |
| 原動機付自転車の申告手続き | 4,400円〜 |
| 軽二輪車、小型二輪車の手続き | 4,400円〜 |
| 軽貨物運送業 | 千葉:25,300円 習志野:28,600円 袖ヶ浦:28,600円 野田:33,000円 |
実費
| 実費内容 | 料金 |
|---|---|
| 名義変更登録手数料 | 500円 |
| 車検証住所・氏名変更 | 350円 |
| 車庫証明手数料 | 2,200円 |
| ナンバープレート(普通車・希望なし・ペイント・中板) | 1,980円 |
| ナンバープレート(軽自動車・希望なし・ペイント) | 2,100円 |
| 送料(レターパックライト) | 430円 |
